2016--2017年度“ 一师一优课 一课一名师 ”评比活动尘埃落定,我校教师积极参与,通过层层推荐选拔,荣获部优两个:分别是化学组的沈冬梅和数学组的郭青。全县初中组一共只有4个,我校占半壁江山,这是老师们艰辛努力的结晶,可喜可贺。另外获得市优10个,分别是语文陈海红,数学郭青、罗强华;物理叶波;化学沈冬梅、肖堂容、钟华;生物任若华;政治马代蓉;体育龙彬木。市优全县初中组43个,我校占比近1/4,同样难得,值得点赞。
重庆市2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动市级优课获奖名单(初中组) | ||||||
序号 | 证书号 | 学科 | 优课名称 | 作 者 | 区县 | 学校 |
21 | 0232110000147 | 语文 | 《泥人张》 | 陈宁 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
26 | 0232110000182 | 语文 | 《喂——出来》 | 王红枚 | 奉节县 | 奉节县汾河初级中学 |
30 | 0232110000210 | 语文 | 《孔乙己》 | 梁勇 | 奉节县 | 奉节县幸福中学校 |
60 | 0232110000420 | 语文 | 《未选择的路》 | 陈海红 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
81 | 0232110000567 | 语文 | 《皇帝的新装》 | 王勤林 | 奉节县 | 奉节县长龙实验中学校 |
105 | 0232110000735 | 语文 | 《紫藤萝瀑布》 | 邱少华 | 奉节县 | 奉节县三江初级中学 |
124 | 0232110000868 | 语文 | 《一棵小桃树》 | 彭文梅 | 奉节县 | 奉节县石马初级中学 |
226 | 0232110001582 | 数学 | 《树状图或表格求简单事件的概率》 | 刘得春 | 奉节县 | 奉节县幸福中学校 |
236 | 0232110001652 | 数学 | 《七巧板》 | 郭青 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
242 | 0232110001694 | 数学 | 《平行四边形的性质》 | 唐雪梅 | 奉节县 | 奉节县永安中学校 |
258 | 0232110001806 | 数学 | 《分式的乘除法》 | 蔡菊 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
282 | 0232110001974 | 数学 | 《分式方程的解法》 | 龙涛 | 奉节县 | 奉节县幸福中学校 |
329 | 0232110002303 | 数学 | 《多边形的外角和》 | 王兵 | 奉节县 | 奉节县梅子初级中学 |
334 | 0232110002338 | 数学 | 《图形的平移以及平移的性质》 | 冉苒 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
344 | 0232110002408 | 数学 | 《可化为等可能事件的概率计算》 | 古丹丹 | 奉节县 | 奉节县公平初级中学 |
353 | 0232110002471 | 数学 | 《应用一元一次方程—“希望工程”义演》 | 王欣 | 奉节县 | 奉节县实验初级中学 |
361 | 0232110002527 | 数学 | 《“边边边”判定》 | 罗强华 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
375 | 0232110002625 | 数学 | 《建立一元二次方程解决几何问题》 | 彭娟 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
481 | 0232110003367 | 英语 | 《Our Clothes--Topic 1 We will have a class fashion show.--Section D》 | 胥崇敏 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
516 | 0232110003612 | 英语 | 《Review 3》 | 李晓燕 | 奉节县 | 奉节县永安中学校 |
542 | 0232110003794 | 英语 | 《Our Hobbies--Topic 1 What's your hobby?--Section A》 | 黄月秋 | 奉节县 | 奉节县石马初级中学 |
561 | 0232110003927 | 英语 | 《The Seasons and the Weather--Topic 3 Let's celebrate!--Section B》 | 周玲艳 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
625 | 0232110004375 | 思想政治 | 《选择希望人生--拥抱美好未来》 | 田伟 | 奉节县 | 奉节县幸福中学校 |
654 | 0232110004578 | 道德与法治 | 《品出情感的韵味--我们的情感世界》 | 马代蓉 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
669 | 0232110004683 | 道德与法治 | 《我们与法律同行》 | 杨兴凤 | 奉节县 | 奉节县梅子初级中学 |
696 | 0232110004872 | 物理 | 《光的折射》 | 胥从军 | 奉节县 | 奉节县幸福中学校 |
710 | 0232110004970 | 物理 | 《流体压强与流速的关系》 | 向贤辉 | 奉节县 | 奉节县汾河初级中学 |
720 | 0232110005040 | 物理 | 《认识浮力》 | 吴浩 | 奉节县 | 奉节县青莲初级中学 |
729 | 0232110005103 | 物理 | 《走进神奇》 | 叶波 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
789 | 0232110005523 | 化学 | 《二氧化碳制取的研究》 | 钟华 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
792 | 0232110005544 | 化学 | 《盐 化肥--单元复习》 | 肖堂容 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
793 | 0232110005551 | 化学 | 《酸和碱--单元复习》 | 李乙权 | 奉节县 | 奉节县幸福中学校 |
799 | 0232110005593 | 化学 | 《燃料的合理利用与开发》 | 沈冬梅 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
826 | 0232110005782 | 生物 | 《动物的运动》 | 陈爽 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
871 | 0232110006097 | 生物 | 《先天性行为和学习行为》 | 任若华 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 |
900 | 0232110006300 | 历史 | 《明朝的对外关系》 | 刘娇 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
928 | 0232110006496 | 历史 | 《开放的中国走向世界》 | 唐清 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
982 | 0232110006874 | 地理 | 《自然资源概况》 | 匡美清 | 奉节县 | 重庆市奉节中学校 |
1000 | 0232110007000 | 音乐 | 《桑塔·露琪亚》 | 姜苗 | 奉节县 | 奉节县实验初级中学 |
1001 | 0232110007007 | 音乐 | 《凤阳花鼓》 | 陈德清 | 奉节县 | 奉节县公平初级中学 |
1032 | 0232110007224 | 美术 | 《视觉中的红屋顶》 | 熊师兵 | 奉节县 | 奉节县永安中学校 |
1040 | 0232110007280 | 美术 | 《画家乡的风景》 | 陈彦希 | 奉节县 | 奉节县青莲初级中学 |
1085 | 0232110007595 | 体育与健康 | 《投掷》 | 龙彬木 | 奉节县 | 重庆市巴蜀渝东中学 一师一优课 |
版权所有: 重庆市巴蜀渝东中学
网站备案: 渝ICP备16009678号-1
公安备案: 50023602000232
学校地址: 重庆市奉节县永安镇山谷街118号
学校电话: 023-85988368 教务处:023-85986769
技术支持: 重庆滨喜科技发展有限公司