我校9个小课题荣获奉节县第二届课题成果等级奖,高居中学之首。 | ||||
学 校 | 课 题 名 称 | 主 持 | 主 研 | 获奖等级 |
巴蜀渝东 | 让中等生数学突破130分的研究 | 罗强华 | 敖友全 郭柳 郭青 游小梅 姚毅然 | 二等 |
巴蜀渝东 | 初中语文作业布置与训练的有效性研究 | 胡宗国 | 王峰 吕薇 刘春杰 杨彬 徐永琼 | 二等 |
巴蜀渝东 | 初中生物实验“就地取材”的创新与改进探索 | 任若华 | 陈飞妍 王汉菊 徐永琼 | 三等 |
巴蜀渝东 | 散文教学中如何实现有效朗读的研究 | 徐艳春 | 张卫 罗红梅 唐安琼 陈永珍 | 三等 |
巴蜀渝东 | 音乐欣赏在初中历史课堂教学中的运用研究 | 孙玉玲 | 李雪梅 雷婧 欧远见 熊巍 | 三等 |
巴蜀渝东 | 引导初中生根据读音记住英语单词的研究 | 胡群英 | 郭柳 潘小莉 张琴 郑世蓉 | 三等 |
巴蜀渝东 | “ 小升初”入学适应现状及措施研究 | 明容 | 杨春艳 徐寿坤 肖堂容 肖敏 | 三等 |
巴蜀渝东 | 小游戏在初中生物课堂教学中的运用初探 | 刘世菊 | 曾鑫 廖静 李支刚 | 三等 |
巴蜀渝东 | “化学用语”系统性教学策略研究 | 沈冬梅 | 文春林 叶红兵 段爱平 徐寿坤 | 三等 |
上一条:中考试题解答赛获奖通报
版权所有: 重庆市巴蜀渝东中学
网站备案: 渝ICP备16009678号-1
公安备案: 50023602000232
学校地址: 重庆市奉节县永安镇山谷街118号
学校电话: 023-85988368 教务处:023-85986769
技术支持: 重庆滨喜科技发展有限公司